用户名: 密码:  用户登录   新用户注册  忘记密码  账号激活
您的位置:教学资源网 >  高考在线  >  报考指南 >  阅读文章

新疆2015民语言文科二本投档情况(统招)

阅读:444 次  我要评论(0)  收藏  2015/7/30 13:56:58

新疆维吾尔自治区2015年普通高校招生投档情况统计-民语言文科本科二批次(统招)

序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 2225 淮北师范大学 403.120199 409.122191 406
2 2233 淮南师范学院 397.118191 408.134164 400.167
3 2321 湖北师范学院 402.119146 410.116169 405.667
4 1098 西北民族大学 400.117177 464.1231721 410.533
5 1103 北方民族大学 403.131171 448.110192 414.1
6 2047 河北师范大学 416.115194 424.130169 420
7 2059 太原科技大学 402.112178 407.111186 403.667
8 2124 长春中医药大学 412.1131771 432.1221691 419.5
9 2145 哈尔滨师范大学 412.1181581 429.13019 417.778
10 2752 西安邮电大学 411.125173 428.1161751 416.833
11 2796 西安医学院 412.115191 420.123187 415.8
12 2386 西南石油大学 410.133174 413.121169 411.333
13 2398 成都中医药大学 402.122165 423.1141701 409.75
14 2434 西南林业大学 409.114181 414.119201 410.667
15 2456 西安石油大学 418.11218 434.110166 423
16 2471 兰州交通大学 418.129172 428.131167 421
17 2709 湖南工业大学 407.115198 427.1281561 417
18 5002 塔里木大学 400.110166 426.125157 405.222
19 5003 新疆农业大学 412.117164 443.127165 417.931
20 5005 新疆医科大学 431.119171 460.122188 446.8
21 5007 喀什大学 399.12618 462.124206 409.984
22 5008 伊犁师范学院 407.131162 442.1231671 417.619
23 5010 新疆财经大学 416.117184 446.123186 422.799
24 5014 昌吉学院 405.114169 421.116182 407.15

 

     来源:网络  编辑:xueshan  返回顶部  关闭页面  
  • 暂时没有相关评论