用户名: 密码:  用户登录   新用户注册  忘记密码  账号激活
您的位置:教学资源网 >  高考在线  >  报考指南 >  阅读文章

海南高考本科二批征集志愿平行投档分数线

阅读:267 次  我要评论(0)  收藏  2015/7/30 13:52:56

2015年海南省普通高校招生本科第二批征集志愿平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) 
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
文史类 0073 天津商业大学 2 2 640
文史类 0113 唐山师范学院 1 1 630
文史类 0169 太原师范学院 1 1 625
文史类 0173 忻州师范学院 1 1 631
文史类 0212 鞍山师范学院 1 1 617
文史类 0237 长春中医药大学 1 1 629
文史类 0240 通化师范学院 2 2 620
文史类 0242 吉林工程技术师范学院 5 5 593
文史类 0249 长春工程学院 1 1 617
文史类 0250 吉林农业科技学院 1 1 622
文史类 0252 长春大学 1 1 625
文史类 0287 哈尔滨商业大学 5 5 622
文史类 0293 黑龙江工程学院 3 3 639
文史类 0372 江苏师范大学 1 1 655
文史类 0419 嘉兴学院 2 2 602
文史类 0441 阜阳师范学院 2 2 626
文史类 0466 泉州师范学院 1 1 631
文史类 0470 三明学院 1 1 643
文史类 0504 东华理工大学 1 1 661
文史类 0582 青岛农业大学 2 2 635
文史类 0585 山东中医药大学 1 1 636
文史类 0592 山东财经大学 1 1 646
文史类 0775 吉首大学 3 3 641
文史类 0785 湘南学院 1 1 619
文史类 0787 邵阳学院 1 1 635
文史类 0789 湖南文理学院 2 2 614
文史类 0878 韩山师范学院 2 2 630
文史类 0959 广西中医药大学 1 1 598
文史类 0962 广西师范学院 3 3 596
文史类 0967 广西民族大学 1 1 662
文史类 0968 百色学院 1 1 661
文史类 0982 贺州学院 1 1 610
文史类 1014 海南大学 5 5 623
文史类 1015 琼州学院 18 18 610
文史类 1016 海南师范大学 4 4 637
文史类 1017 海南医学院 1 1 650
文史类 1036 重庆师范大学 1 1 670
文史类 1046 重庆工商大学 1 1 620
文史类 1086 四川师范大学 1 1 677
文史类 1137 贵州工程应用技术学院 1 1 598
文史类 1160 昆明理工大学 3 3 639
文史类 1165 云南中医学院 1 1 644
文史类 1168 曲靖师范学院 1 1 626
文史类 1170 云南财经大学 2 2 609
文史类 1172 玉溪师范学院 1 1 627
文史类 1173 楚雄师范学院 1 1 633
文史类 1197 西安科技大学 1 1 620
文史类 1241 兰州理工大学 2 2 629
理工类 0064 天津科技大学 1 1 600
理工类 0068 天津农学院 1 1 589
理工类 0103 石家庄经济学院 2 2 579
理工类 0106 华北理工大学 3 3 590
理工类 0119 河北科技师范学院 2 2 575
理工类 0123 北华航天工业学院 1 1 565
理工类 0125 河北经贸大学 1 1 600
理工类 0166 山西医科大学 2 2 602
理工类 0167 长治医学院 1 1 588
理工类 0169 太原师范学院 3 3 581
理工类 0172 运城学院 2 2 560
理工类 0173 忻州师范学院 6 6 570
理工类 0175 山西中医学院 2 2 570
理工类 0185 内蒙古科技大学 1 1 581
理工类 0206 辽宁医学院 2 2 577
理工类 0209 辽宁师范大学 2 2 583
理工类 0236 吉林建筑大学 7 7 589
理工类 0239 北华大学 6 6 556
理工类 0240 通化师范学院 1 1 572
理工类 0249 长春工程学院 1 1 592
理工类 0270 吉林医药学院 1 1 583
理工类 0276 黑龙江科技大学 4 4 580
理工类 0278 佳木斯大学 3 3 571
理工类 0283 牡丹江医学院 2 2 567
理工类 0284 哈尔滨师范大学 1 1 594
理工类 0287 哈尔滨商业大学 4 4 569
理工类 0368 盐城工学院 1 1 584
理工类 0389 南京特殊教育师范学院 1 1 575
理工类 0416 浙江农林大学 1 1 589
理工类 0436 安徽理工大学 2 2 603
理工类 0459 福建农林大学 1 1 597
理工类 0460 集美大学 1 1 604
理工类 0461 福建医科大学 2 2 598
理工类 0464 闽江学院 1 1 579
理工类 0465 武夷学院 1 1 558
理工类 0467 闽南师范大学 1 1 583
理工类 0470 三明学院 7 3 552
理工类 0472 莆田学院 1 1 573
理工类 0510 赣南医学院 5 5 584
理工类 0512 上饶师范学院 4 4 584
理工类 0521 萍乡学院 3 3 579
理工类 0527 九江学院 8 8 588
理工类 0578 山东建筑大学 2 2 607
理工类 0592 山东财经大学 2 2 613
理工类 0632 河南中医学院 5 5 564
理工类 0636 信阳师范学院 3 3 562
理工类 0638 南阳师范学院 7 7 570
理工类 0646 洛阳理工学院 2 2 585
理工类 0647 新乡学院 6 6 576
理工类 0653 南阳理工学院 3 3 573
理工类 0676 长江大学 1 1 581
理工类 0689 湖北民族学院 2 2 577
理工类 0698 湖北理工学院 1 1 580
理工类 0707 荆楚理工学院 1 1 573
理工类 0775 吉首大学 2 2 597
理工类 0784 湖南理工学院 1 1 611
理工类 0786 衡阳师范学院 1 1 558
理工类 0790 湖南科技学院 1 1 597
理工类 0801 湖南工学院 3 3 584
理工类 0803 湖南警察学院 2 2 596
理工类 0879 广州体育学院 1 1 559
理工类 0928 北京师范大学珠海分校 2 2 585
理工类 0954 广西科技大学 1 1 601
理工类 0955 桂林电子科技大学 2 2 587
理工类 0959 广西中医药大学 1 1 585
理工类 0960 桂林医学院 2 2 566
理工类 0962 广西师范学院 1 1 573
理工类 0963 广西民族师范学院 1 1 578
理工类 0967 广西民族大学 1 1 549
理工类 0973 广西科技师范学院 1 1 579
理工类 0974 广西财经学院 2 2 610
理工类 1014 海南大学 15 15 576
理工类 1015 琼州学院 17 17 567
理工类 1016 海南师范大学 7 7 599
理工类 1017 海南医学院 1 1 608
理工类 1036 重庆师范大学 4 4 591
理工类 1079 四川理工学院 1 1 611
理工类 1083 四川医科大学 1 1 573
理工类 1084 成都中医药大学 3 3 593
理工类 1095 成都体育学院 1 1 554
理工类 1130 贵州医科大学 1 1 598
理工类 1131 遵义医学院 10 10 561
理工类 1141 贵阳学院 1 1 593
理工类 1158 贵州理工学院 1 1 577
理工类 1160 昆明理工大学 3 3 602
理工类 1164 大理大学 2 2 590
理工类 1165 云南中医学院 3 3 587
理工类 1169 红河学院 1 1 556
理工类 1173 楚雄师范学院 1 1 577
理工类 1205 延安大学 1 1 580
理工类 1212 西安体育学院 1 1 561
理工类 1242 兰州交通大学 1 1 565
理工类 1244 西北师范大学 1 1 580
理工类 1254 青海民族大学 1 1 601
理工类 1257 北方民族大学 1 0 546
体育(理) 0023 首都体育学院 1 1 490
体育(理) 0173 忻州师范学院 1 1 451
体育(理) 0470 三明学院 2 0 440
体育(理) 0968 百色学院 1 1 496
体育(理) 0973 广西科技师范学院 1 1 520
体育(理) 1015 琼州学院 7 7 457
体育(理) 1016 海南师范大学 7 7 446
体育(理) 1095 成都体育学院 1 1 497
体育(理) 1208 咸阳师范学院 2 2 506
文史类预科 0512 上饶师范学院 1 1 620
文史类预科 0513 宜春学院 5 4 588
文史类预科 0525 新余学院 2 2 589
文史类预科 0527 九江学院 3 2 589
文史类预科 0640 郑州航空工业管理学院 1 1 596
文史类预科 0955 桂林电子科技大学 1 0 588
文史类预科 1017 海南医学院 7 7 590
理工类预科 0507 景德镇陶瓷学院 2 1 548
理工类预科 0512 上饶师范学院 3 1 551
理工类预科 0513 宜春学院 6 1 556
理工类预科 0514 赣南师范学院 2 1 547
理工类预科 0525 新余学院 3 0 546
理工类预科 0527 九江学院 4 3 548
理工类预科 1017 海南医学院 8 8 549
理工类预科 1248 西北民族大学 2 2 561
琼联办文史 1015 琼州学院 57 57 588
琼联办文史 1016 海南师范大学 30 30 592
琼联办理工 1015 琼州学院 37 37 546
琼联办理工 1016 海南师范大学 174 94 546

     来源:教学资源网  编辑:xueshan  返回顶部  关闭页面  
  • 暂时没有相关评论